Preu de Compra de Cereal
Preu de compra de cereal als diferents centres de recollida.
En aquests preus no hi ha inclòs l’I.V.A.
Preus en Euro per Tona.(€/Tn)
Centres de recollida de la província de Lleida
20 | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | CIVADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M05 | Agramunt - Casanosa | 607526936 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M15 | Agramunt - Polígon | 638427026/673847436 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M03 | Sanaüja | 669133965 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 219,0 | sc | sc | sc |
M07 | Preixens | 638427026/673847436 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 219,0 | sc | sc | sc |
M13 | Cervera | 679292417 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M16 | Solsona | 689387311 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M18 | Sarroca de Lleida | 649697228 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M19 | Sant Ramón | 646932795 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M14 | Ponts | 699975477 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 219,0 | sc | sc | sc |
M22 | Artesa de Segre/Montargull | 638554277/636048043 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
Centres de recollida de la província de Barcelona
Centre | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | CIVADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Coop. El Teix | 682394172/646698482 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
M12 | Calaf | 686989632 | 212,0 | 222,0 | 212,0 | 0 | sc | sc | sc |
Per preu de Compra Directa des de Magatzem Origen Agricultor a Camió d’ESPORC podeu trucar al: 938871504 ext. 5104
Condicions de Collita | |
---|---|
Condicions de collita pel cereal 2024/25. | Condicions de qualitat d'entrada pel cereal 2024/25. |